|
UMass 76, EA Sports 67
Nov. 12, 2001
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T O T A L S
EA Sports All-Stars vs Massachusetts
11/12/01 7:00 p.m. at Amherst, MA(Mullins Center)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: EA Sports All-Stars
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
04 PARRIS,Jeff f 2-6 0-1 2-2 2 1 3 2 6 1 0 1 0 21
31 CEPHAS,Laron f 2-7 1-2 2-2 3 9 12 2 7 1 2 0 1 28
33 RASSLOFF,Dirk c 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
03 MEDLEY,Jermaine g 0-5 0-2 0-0 0 3 3 0 0 1 2 0 1 18
21 JACKSON,Sean g 2-5 2-4 0-0 1 1 2 1 6 0 2 0 0 20
02 ELLISON,Dominic 3-10 1-6 4-4 0 1 1 1 11 7 6 0 0 33
05 WILFORM,Jermain 4-7 1-2 2-4 0 7 7 2 11 1 1 1 1 30
20 TURNER,Tarik 3-5 2-2 0-0 0 1 1 1 8 0 1 0 0 14
23 BANKHEAD,Shawn 6-15 4-8 2-2 0 1 1 0 18 1 0 1 0 32
TEAM ........................................ 2 5 7
TOTALS 22-61 11-27 12-14 9 29 38 10 67 12 15 3 3 200
|
![]() |