Jan. 29, 2002
Recap |
Notes
BOX SCORE FROM 01/29/02 7:30 p.m.
Dayton vs Massachusetts
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T O T A L S
Dayton vs Massachusetts
01/29/02 7:30 p.m. at Amherst, MA(Mullins Center)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Dayton (13- 5, 5- 2)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
33 HALL,Brooks f 3-4 1-1 4-4 0 3 3 3 11 3 1 0 0 21
45 WALESKOWSKI,Keith f 4-6 0-0 5-6 4 5 9 2 13 1 3 0 1 25
54 FINN,Sean c 4-4 0-0 2-6 4 5 9 0 10 0 0 3 0 20
03 MARSHALL,Ramod g 6-10 2-5 2-2 0 5 5 3 16 1 4 0 1 30
15 MORRIS,David g 2-6 1-3 2-6 0 7 7 2 7 8 3 0 0 32
02 STELLY,D.J. 1-2 1-2 1-2 0 2 2 3 4 0 1 0 0 14
05 GREEN,Nate 2-4 0-0 8-8 0 2 2 3 12 0 0 0 0 19
13 KOHLS,Greg 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+
14 JONES,Mark 1-2 0-1 6-7 0 3 3 4 8 1 1 0 0 19
23 HOLLAND,Yuanta 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 16
32 SMITH,Sammy 0-0 0-0 0-2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4
TEAM ........................................ 1 1 2 1
TOTALS 24-41 5-12 30-43 10 34 44 21 83 14 14 6 2 200
TOT-FG 1stH: 14-22 63.6% 2ndH: 10-19 52.6% OT: 0-0 00.0% Game: 58.5% Deadbl
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 2ndH: 2-4 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 41.7% Rebs
FThrow 1stH: 12-17 70.6% 2ndH: 18-26 69.2% OT: 0-0 00.0% Game: 69.8% 6, 2
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Massachusetts ( 9- 9, 3- 4)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
34 LAMB,Raheim f 1-6 0-1 1-2 2 1 3 5 3 0 0 1 0 19
40 BRAND,Micah f 0-2 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11
33 RHYMER,Kitwana c 2-8 0-0 0-1 1 1 2 4 4 1 2 0 1 21
12 ANDERSON,Anthony g 7-9 6-7 0-0 0 2 2 4 20 4 0 0 1 28
30 CROOKS,Shannon g 7-17 1-6 6-7 0 1 1 2 21 5 0 0 1 36
00 MARTIN,Brennan 2-5 2-5 0-0 2 0 2 1 6 1 0 0 1 21
01 JENKINS,Willie 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
03 BLIZZARD,Ronell 1-3 1-2 0-0 1 1 2 5 3 1 2 2 0 18
11 WILSON,Kyle 2-4 2-4 2-2 0 2 2 1 8 1 0 0 1 19
14 KOTARIDIS,Paco 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
21 WILLIAMS,Eric 1-7 0-2 1-2 0 3 3 3 3 0 0 0 1 14
24 PUGH,Jameel 0-3 0-1 0-1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8
TEAM ........................................ 2 1 3
TOTALS 23-64 12-28 10-15 8 14 22 28 68 13 5 3 6 200
TOT-FG 1stH: 6-28 21.4% 2ndH: 17-36 47.2% OT: 0-0 00.0% Game: 35.9% Deadbl
3pt-FG 1stH: 4-10 40.0% 2ndH: 8-18 44.4% OT: 0-0 00.0% Game: 42.9% Rebs
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 2ndH: 5-8 62.5% OT: 0-0 00.0% Game: 66.7% 2
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Bernard Clinton, Mark Distaola, Joe Mingle
TECHNICAL FOULS:
Dayton - none
Massachusetts - none
ATTENDANCE: 5,146
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL
Dayton 43 40 83
Massachusetts 21 47 68