|
Fordham 95, UMass 86
Jan. 12, 2002
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T O T A L S
Massachusetts vs Fordham
01/12/02 1:00 p.m. at Bronx, NY(Rose Hill Gym)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Massachusetts ( 6- 7, 0- 2)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
01 JENKINS,Willie f 1-3 0-1 0-0 2 4 6 5 2 0 2 0 0 13
40 BRAND,Micah f 3-10 0-0 3-4 3 7 10 3 9 2 2 3 1 34
33 RHYMER,Kitwana c 0-3 0-0 2-2 1 3 4 2 2 0 2 0 1 12
12 ANDERSON,Anthony g 4-9 4-8 0-1 1 0 1 4 12 6 5 0 4 35
30 CROOKS,Shannon g 8-13 2-5 6-9 1 0 1 4 24 4 0 0 1 35
03 BLIZZARD,Ronell 1-2 1-1 0-1 1 2 3 4 3 0 1 0 1 13
11 WILSON,Kyle 2-6 2-4 1-2 0 1 1 4 7 2 0 0 2 12
21 WILLIAMS,Eric 2-9 1-5 0-0 3 3 6 1 5 1 0 1 0 20
24 PUGH,Jameel 5-14 2-6 10-11 5 0 5 2 22 1 2 0 2 22
34 LAMB,Raheim 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
TEAM ........................................ 0 1 1 1
TOTALS 26-71 12-30 22-30 17 21 38 30 86 16 16 4 12 200
|
![]() |