KEY
* Yankee Conference games;
# Atlantic 10 Conference games
^ CAA Conference games
1-single overtime game; 3-triple overtime game; 4-quadruple overtime game; P-NCAA Division I-AA Playoffs
fft. - Maine defeated UMass 17-13, but later forfeited the game due to the use of ineligible players. UMass' record counts the game as a victory.
Delaware
(6-23)
Nov. 8, 1958 A L, 14-28
Oct. 3, 1959 H L, 12-42
Oct. 5, 1968 A L, 23-28
Oct. 4, 1969 H L, 21-33
Oct. 11, 1980 H L, 17-21
Oct. 10, 1981 A L, 15-38
Oct. 9, 1982 H L, 13-14
Oct. 8, 1983 A L, 13-16
Nov. 10, 1984 A L, 14-27
Nov. 9, 1985 H L, 24-27
Oct. 11, 1986 H* L, 13-41
Oct. 10, 1987 A* L, 34-37
Oct. 22, 1988 A* L, 7-10
Oct. 21, 1989 H* L, 14-21
Oct. 20, 1990 A* W, 17-3
Sept. 7, 1991 H* L, 7-24
Sept. 12, 1992 A* L, 13-33
Oct. 23, 1993 H* W, 43-29
Oct. 22, 1994 A* L, 14-52
Oct. 25, 1997 H L, 9-40
Sept. 3, 1998 A L, 30-33
Oct. 23, 1999 A# W, 26-19
Nov. 11, 2000 H# L, 19-31
Sept. 22, 2001 A# L, 7-35
Nov. 2, 2002 H# W, 17-7
Nov. 15, 2003 A#2 L, 45-51
Sept. 25, 2004 H# L, 7-21
Nov. 5, 2005 A# W, 35-7
Oct. 4, 2008 H^ W, 17-7
Holy Cross
(22-21-5)
Sept. 25, 1897 H L, 0-4
Sept. 24, 1898 H L, 0-23
Sept. 23, 1899 A L, 0-11
Sept. 22, 1900 A L, 0-6
Sept. 28, 1901 A W, 17-0
Sept. 27, 1902 L T, 0-0
Sept. 25, 1903 A L, 0-6
Sept. 28, 1904 A T, 0-0
Sept. 23, 1905 A L, 0-17
Sept. 24, 1906 A L, 4-6
Oct. 19, 1907 A W, 10-5
Oct. 21, 1911 A L, 0-6
Oct. 26, 1912 A T, 6-6
Oct. 4, 1913 A W, 6-0
Oct. 3, 1914 A W, 14-0
Oct. 16, 1915 A T, 7-7
Nov. 11, 1961 A L, 7-44
Nov. 7, 1964 A W, 25-6
Nov. 6, 1965 H W, 27-0
Nov. 5, 1966 A L, 14-16
Nov. 9, 1968 A L, 20-47
Nov. 7, 1970 A W, 29-13
Nov. 6, 1971 H W, 38-27
Nov. 11, 1972 A L, 16-28
Sept. 8, 1973 H L, 28-30
Nov. 9, 1974 A L, 20-30
Nov. 8, 1975 H W, 45-13
Nov. 6, 1976 A W, 21-14
Nov. 5, 1977 H W, 28-6
Nov. 11, 1978 A W, 33-8
Nov. 10, 1979 H L, 18-20
Nov. 8, 1980 A W, 17-13
Sept. 19, 1981 H W, 13-10
Sept. 18, 1982 A L, 14-27
Sept. 17, 1983 H L, 0-17
Sept. 22, 1984 A L, 7-35
Sept. 21, 1985 H W, 27-3
Nov. 1, 1986 A L, 7-41
Oct. 31, 1987 H L, 10-54
Sept. 8, 1990 A T, 10-10
Sept. 14, 1991 H L, 20-22
Sept. 19, 1992 A W, 7-3
Sept. 11, 1993 H W, 37-7
Sept. 17, 1994 A W, 32-0
Sept. 16, 1995 H W, 51-0
Sept. 14, 1996 A W, 28-10
Sept. 1, 2007 H W, 40-30
Sept. 6, 2008 A W, 45-42
J. Madison
(7-5-1)
Sept. 6, 1986 A W, 16-14
Sept. 26, 1987 H L, 15-21
Sept. 9, 1989 H T, 28-28
Oct. 5, 1991 A L, 7-24
Oct. 2, 1993 H W, 33-10
Sept. 20, 1997 A# L, 10-13
Oct. 10, 1998 H# W, 28-26
Oct. 20, 2001 H# W, 43-20
Oct. 26, 2002 A# W, 14-7
Sept. 27, 2003 H# W, 31-26
Oct. 9, 2004 A# L, 7-28
Nov. 5, 1994 H* W, 27-24
Sept. 23, 1995 A* W, 21-19
Sept. 28, 1996 H* W, 21-14
Oct. 9, 1999 H# W, 77-0
Oct. 7, 2000 A# W, 21-16
Nov. 3, 2001 H# W, 17-10
Sept. 21, 2002 A# L, 17-42
Nov. 1, 2003 H# W, 28-24
Nov. 6, 2004 A# W, 26-22
Oct. 15, 2005 H# W, 10-7
Sept. 13, 2008 A^ L, 38-52
Maine
(40-14-1)
Sept. 25, 1909 H T, 0-0
Oct. 22, 1910 A L, 2-29
Oct. 27, 1945 A W, 6-0
Nov. 3, 1945 H W, 14-13
Sept. 20, 1958 A* L, 6-19
Sept. 19, 1959 H* W, 21-16
Sept. 17, 1960 A*Por. W, 21-13
Nov. 22, 1961 A* L, 7-10
Sept. 22, 1962 H* W, 10-0
Sept. 21, 1963 A* W, 14-7
Sept. 19, 1964 H* W, 6-0
Sept. 18, 1965 A* L, 8-10
Sept. 17, 1966 H* W, 10-7
Sept. 23, 1967 A* W, 30-9
Sept. 21, 1968 H* W, 21-3
Sept. 20, 1969 A* W, 49-7
Sept. 19, 1970 H* W, 28-0
Sept. 18, 1971 A* W, 13-0
Sept. 23, 1972 H* W, 37-0
Sept. 22, 1973 H* W, 20-0
Sept. 21, 1974 A* W, 42-0
Sept. 20, 1975 H* W, 10-0
Sept. 18, 1976 A* W, 24-3
Sept. 17, 1977 H* W, 28-0
Sept. 23, 1978 A* W, 40-6
Sept. 22, 1979 H* W, 38-14
Oct. 18, 1980 A* W, 21-14
Oct. 17, 1981 H* W, 20-7
Oct. 16, 1982 A* L, 24-42
Oct. 15, 1983 H* W, 17-7
Oct. 20, 1984 A* L, 7-20
Oct. 19, 1985 H* W, 20-7
Oct. 18, 1986 A* W, 23-13
Sept. 12, 1987 H* L, 14-31
Sept. 10, 1988 H* W, 45-42
Sept. 23, 1989 A* L, 23-40
Sept. 15, 1990 H* W, 21-10
Sept. 21, 1991 A* W, 10-3
Nov. 14, 1992 H* L, 13-21
Sept. 18, 1993 A*fft. L, 13-17
Sept. 24, 1994 H* W, 20-14
Nov. 4, 1995 A*1 L, 21-24
Nov. 2, 1996 H* L, 14-22
Sept. 13, 1997 A# L, 6-49
Nov. 14, 1998 H# W, 55-34
Oct. 16, 1999 A# W, 38-17
Oct. 14, 2000 H# W, 33-10
Nov. 10, 2001 A# L, 7-37
Oct. 12, 2002 H# W, 20-10
Sept. 20, 2003 A# W, 24-16
Oct. 30, 2004 H#1 W, 35-34
Oct. 22, 2005 A# W, 35-14
Nov. 11, 2006 H# W, 10-9
Sept. 22, 2007 A^ W, 38-7
Nov. 8, 2008 H^ L, 20-21
New Hampshire
(42-26-3)
Oct. 2, 1897 H W, 10-4
Oct. 14, 1905 H W, 15-0
Oct. 6, 1906 H T, 0-0
Nov. 7, 1908 A W, 13-9
Nov. 6, 1909 A L, 0-17
Oct. 29, 1910 A T, 0-0
Nov. 4, 1911 A W, 8-0
Nov. 9, 1912 A W, 21-3
Nov. 8, 1913 A W, 34-0
Nov. 1, 1919 A L, 7-9
Oct. 30, 1920 H L, 0-9
Nov. 12, 1921 A L, 7-56
Oct. 28, 1922 H W, 12-10
Nov. 8, 1952 H* W, 26-13
Nov. 21, 1953 A* L, 12-32
Nov. 6, 1954 H* L, 12-32
Nov. 19, 1955 A* L, 7-21
Nov. 17, 1956 H* L, 7-28
Nov. 16, 1957 A* T, 7-7
Nov. 15, 1958 H* W, 25-24
Nov. 14, 1959 A* W, 19-6
Nov. 12, 1960 H* W, 35-15
Nov. 18, 1961 A* W, 9-7
Nov. 17, 1962 H* L, 14-16
Nov. 16, 1963 A* W, 48-2
Nov. 14, 1964 H* W, 47-0
Nov. 13, 1965 A* W, 46-0
Nov. 12, 1966 H* W, 14-7
Nov. 18, 1967 A* W, 14-13
Nov. 16, 1968 H* L, 0-16
Nov. 15, 1969 A* W, 48-7
Nov. 14, 1970 H* W, 24-14
Nov. 13, 1971 A* W, 38-20
Nov. 18, 1972 H* W, 42-7
Nov. 17, 1973 A* W, 28-7
Nov. 16, 1974 H* W, 27-17
Nov. 15, 1975 A* L, 11-14
Nov. 13, 1976 H* L, 0-23
Nov. 12, 1977 A* W, 19-6
Nov. 18, 1978 H* W, 34-7
Nov. 17, 1979 A* W, 29-0
Nov. 15, 1980 H* W, 17-0
Nov. 14, 1981 A* W, 20-9
Nov. 13, 1982 H* W, 27-0
Nov. 12, 1983 A* L, 10-35
Nov. 17, 1984 H* W, 14-10
Nov. 16, 1985 A* W, 21-17
Nov. 15, 1986 H* W, 38-31
Nov. 14, 1987 A* L, 10-17
Nov. 19, 1988 A* W, 64-42
Nov. 18, 1989 H* W, 34-28
Nov. 17, 1990 A* L, 18-36
Nov. 23, 1991 H* L, 28-35
Nov. 21, 1992 A* L, 13-20
Nov. 20, 1993 H* W, 15-13
Oct. 8, 1994 A* L, 11-14
Oct. 7, 1995 H* L, 29-32
Oct. 26, 1996 A* L, 7-40
Oct. 4, 1997 H# L, 10-28
Oct. 31, 1998 A# W, 27-26
Sept. 11, 1999 H# W, 34-19
Oct. 28, 2000 A# L, 16-24
Oct. 13, 2001 H# L, 24-35
Nov. 9, 2002 A# L, 14-31
Oct. 4, 2003 H# W, 44-30
Oct. 16, 2004 A# W, 38-21
Oct. 29, 2005 H# L, 28-34
Nov. 4, 2006 A# W, 28-20
Dec. 2, 2006 HP W, 24-17
Nov. 10, 2007 H^ W, 27-7
Nov. 15, 2008 A^ L, 21-52
Rhode Island
(46-35-2)
Oct. 14, 1903 H W, 46-0
Oct. 7, 1905 H W, 11-0
Oct. 5, 1907 H W, 11-0
Sept. 26, 1908 H W, 2-0
Sept. 24, 1910 H T, 0-0
Sept. 23, 1911 H L, 0-5
Sept. 21, 1912 A L, 0-7
Nov. 8, 1919 A W, 19-11
Nov. 6, 1920 H T, 7-7
Nov. 5, 1921 A L, 2-7
Oct. 21, 1933 A W, 14-12
Oct. 20, 1934 H L, 0-7
Oct. 19, 1935 A W, 7-6
Oct. 17, 1936 H W, 13-8
Oct. 16, 1937 A L, 6-12
Oct. 15, 1938 H L, 0-20
Oct. 21, 1939 A L, 20-23
Oct. 19, 1940 H L, 3-9
Oct. 18, 1941 A L, 6-34
Oct. 17, 1942 H L, 6-21
Oct. 19, 1946 A L, 6-14
Oct. 18, 1947 H* L, 13-20
Oct. 16, 1948 A* L, 12-19
Oct. 15, 1949 A* W, 32-19
Oct. 21, 1950 A* L, 27-38
Oct. 20, 1951 H* W, 40-7
Oct. 18, 1952 A* L, 7-26
Oct. 17, 1953 H* L, 14-41
Oct. 16, 1954 A* L, 6-52
Oct. 15, 1955 H* L, 15-39
Oct. 20, 1956 A* L, 13-34
Oct. 19, 1957 H* L, 13-27
Oct. 18, 1958 A* L, 8-24
Oct. 17, 1959 H* L, 6-30
Oct. 15, 1960 A* W, 34-16
Oct. 21, 1961 H* W, 25-0
Oct. 20, 1962 A* W, 42-8
Oct. 19, 1963 H* W, 57-0
Oct. 17, 1964 A* W, 7-0
Oct. 16, 1965 H* W, 30-0
Oct. 15, 1966 A* W, 14-9
Oct. 21, 1967 H* W, 28-24
Oct. 19, 1968 A* L, 9-14
Oct. 18, 1969 H* W, 21-9
Oct. 17, 1970 A* L, 7-14
Oct. 16, 1971 H* L, 3-31
Oct. 21, 1972 A* W, 42-7
Oct. 20, 1973 H* L, 35-41
Oct. 19, 1974 A* W, 17-7
Oct. 18, 1975 H* W, 23-7
Oct. 16, 1976 A* W, 14-7
Oct. 15, 1977 H* W, 37-6
Oct. 21, 1978 A* W, 19-17
Oct. 20, 1979 H* W, 24-0
Oct. 4, 1980 A* W, 26-8
Oct. 3, 1981 H* L, 10-16
Oct. 2, 1982 A* W, 17-7
Oct. 1, 1983 H* L, 3-13
Oct. 6, 1984 A* L, 19-20
Oct. 5, 1985 H* L, 3-7
Oct. 4, 1986 A* W, 31-17
Oct. 3, 1987 H* W, 42-7
Oct. 8, 1988 A* W, 26-7
Oct. 7, 1989 H* W, 31-6
Oct. 6, 1990 A* W, 16-13
Oct. 12, 1991 H* L, 14-17
Oct. 10, 1992 A* W, 32-7
Oct. 9, 1993 H* W, 36-14
Oct. 1, 1994 H* W, 22-12
Sept. 30, 1995 A* L, 0-34
Oct. 5, 1996 A* L, 21-41
Sept. 27, 1997 H# W, 18-14
Nov. 7, 1998 A# W, 23-13
Oct. 30, 1999 H# W, 31-9
Nov. 18, 2000 A# W, 29-21
Nov. 17, 2001 H# W, 24-7
Nov. 23, 2002 A# W, 48-21
Nov. 22, 2003 H# W, 31-17
Oct. 23, 2004 A# L, 24-27
Sept. 24, 2005 H# W, 14-6
Oct. 21, 2006 H# W, 41-16
Nov. 3, 2007 A^1 L, 6-12
Nov. 1, 2008 H^ W, 49-0
Richmond
(13-10)
Oct. 13, 1984 H L, 7-24
Sept. 14, 1985 A L, 14-19
Sept. 13, 1986 H* W, 24-21
Sept. 19, 1987 A*4 L, 51-52
Nov. 5, 1988 A* W, 26-16
Nov. 4, 1989 H* W, 17-14
Nov. 3, 1990 A* W, 26-9
Nov. 9, 1991 H* W, 42-14
Nov. 7, 1992 A* W, 17-13
Nov. 6, 1993 H W, 29-24
Sept. 10, 1994 A L, 13-14
Sept. 9, 1995 H* L, 7-21
Sept. 21, 1996 A*1 W, 23-17
Aug. 30, 1997 H# L, 6-21
Sept. 12, 1998 A# W, 22-17
Nov. 6, 1999 A W, 33-6
Sept. 16, 2000 A# L, 24-31
Nov. 23, 2001 H# L, 7-35
Oct. 5, 2002 A# W, 34-13
Nov. 8, 2003 H# W, 30-17
Sept. 18, 2004 H# L, 14-24
Sept. 1, 2005 A# W, 19-6
Oct. 18, 2008 H^ L, 15-30
Stony Brook
(1-0)
Sept. 23, 2006 H W, 48-7