Individual Season Records
PASSING (SEASON)
Pass attempts
1. 525 - Todd Bankhead (303-525-20) - 1998
2. 422 - Jeff Krohn (223-422-15) - 2003
3. 406 - Todd Bankhead (258-406-15) - 1999
4. 394 - Matt Guice (192-394-21) - 2001
5. 360 - Liam Coen (232-360-14) - 2007
6. 341 - Tim Day (194-341-17) - 2004
7. 334 - Liam Coen (206-334-15) - 2008
334 - Liam Coen (217-334-10) - 2006
9. 313 - Jim Simeone (147-313-8) - 1984
10. 290 - J. Pennington (129-290-18) - 1973
Pass completions
1. 303 - Todd Bankhead (303-525-20) - 1998
2. 258 - Todd Bankhead (258-406-15) - 1999
3. 232 - Liam Coen (232-360-14) - 2007
4. 223 - Jeff Krohn (223-422-15) - 2003
5. 217 - Liam Coen (217-334-10) - 2006
6. 206 - Liam Coen (206-334-15) - 2008
7. 194 - Tim Day (194-341-17) - 2004
8. 192 - Matt Guice (192-394-21) - 2001
9. 175 - Liam Coen (175-274-7) - 2005
10. 152 - Jeff Krohn (152-287-12) - 2002
Passing yards
1. 3919 - Todd Bankhead (303-525-20) - 1998
2. 3099 - Todd Bankhead (258-406-15) - 1999
3. 3091 - Liam Coen (232-360-14) - 2007
4. 3016 - Liam Coen (217-334-10) - 2006
5. 2961 - Jeff Krohn (223-422-15) - 2003
6. 2749 - Liam Coen (206-334-15) - 2008
7. 2481 - Tim Day (194-341-17) - 2004
8. 2266 - Matt Guice (192-394-21) - 2001
9. 2175 - Liam Coen (175-274-7) - 2005
10. 2102 - Dave Palazzi (150-279-17) - 1988
Passing TDs
1. 34 - Todd Bankhead - 1998
2. 30 - Liam Coen - 2007
3. 28 - Jeff Krohn - 2003
4. 26 - Liam Coen - 2006
5. 24 - Liam Coen - 2008
6. 23 - Tim Day - 2004
7. 20 - N. Reebenacker - 1952
8. 17 - Richard Lucero - 2000
17 - J. Pennington - 1973
17 - Todd Bankhead - 1999
Passes had intercepted
1. 21 - Matt Guice (192-394-21) - 2001
2. 20 - Todd Bankhead (303-525-20) - 1998
3. 18 - J. Pennington (129-290-18) - 1973
18 - Dave Palazzi (150-281-18) - 1987
5. 17 - Dave Palazzi (150-279-17) - 1988
17 - J. Pennington (80-191-17) - 1971
17 - Tim Day (194-341-17) - 2004
8. 16 - Richard Lucero (140-235-16) - 2000
9. 15 - Tim Adams (111-262-15) - 1968
15 - Liam Coen (206-334-15) - 2008
15 - Jeff Krohn (223-422-15) - 2003
15 - Todd Bankhead (258-406-15) - 1999
15 - Kyle Havens (146-264-15) - 2009
Pass completion pct (minimum 50 attempts)
1. 65.0 - Liam Coen (217-334-10) - 2006
2. 64.4 - Liam Coen (232-360-14) - 2007
3. 63.9 - Liam Coen (175-274-7) - 2005
4. 63.5 - Todd Bankhead (258-406-15) - 1999
5. 62.3 - Greg Landry (96-154-9) - 1965
6. 61.7 - Liam Coen (206-334-15) - 2008
7. 60.9 - Jerry Welchel (53-87-5) - 1963
8. 59.6 - Richard Lucero (140-235-16) - 2000
9. 59.2 - Dean Pecevich (42-71-5) - 1982
10. 57.7 - Todd Bankhead (303-525-20) - 1998
Pass efficiency (minimum 50 attempts)
1. 165.4 - Jerry Welchel (53-87-5) - 1963
2. 160.5 - Liam Coen (217-334-10) - 2006
3. 156.3 - Liam Coen (232-360-14) - 2007
4. 145.5 - Liam Coen (206-334-15) - 2008
5. 145.4 - Greg Landry (96-154-9) - 1965
6. 143.6 - Richard Lucero (140-235-16) - 2000
7. 137.5 - Liam Coen (175-274-7) - 2005
8. 134.2 - Todd Bankhead (303-525-20) - 1998
9. 134.1 - Todd Bankhead (258-406-15) - 1999
10. 131.5 - Jerry Welchel (62-115-4) - 1964
Average yards/pass (minimum 50 attempts)
1. 9.7 - Jerry Welchel (53-87-5) - 1963
2. 9.2 - Greg Landry (96-154-9) - 1965
3. 9.0 - Liam Coen (217-334-10) - 2006
4. 8.8 - Richard Lucero (140-235-16) - 2000
5. 8.6 - Liam Coen (232-360-14) - 2007
6. 8.3 - Jerry Welchel (45-90-4) - 1962
7. 8.2 - Liam Coen (206-334-15) - 2008
8. 8.0 - Gary Wilkos (80-147-10) - 1989
9. 7.9 - Liam Coen (175-274-7) - 2005
10. 7.9 - John McCormick (42-86-5) - 1960
Average yards/completion (minimum 50 attempts)
1. 21.0 - Thomas Whalen (32-90-8) - 1955
2. 19.0 - Richard Conway (20-55-7) - 1958
3. 18.1 - R. Beaumont (29-72-7) - 1949
4. 17.0 - Thomas Whalen (24-63-9) - 1954
5. 16.7 - Jerry Welchel (45-90-4) - 1962
6. 16.4 - A. Catterton (36-99-5) - 1996
7. 16.3 - Brian McNally (41-101-9) - 1975
8. 16.2 - John McCormick (42-86-5) - 1960
9. 16.2 - J. Pennington (107-225-11) - 1972
10. 16.0 - Jerry Welchel (53-87-5) - 1963
Passing yards/game (minimum 9 games)
1. 261.3 - Todd Bankhead (15 games) - 1998
2. 238.4 - Todd Bankhead (13 games) - 1999
3. 237.8 - Liam Coen (13 games) - 2007
4. 229.1 - Liam Coen (12 games) - 2008
5. 227.8 - Jeff Krohn (13 games) - 2003
6. 225.5 - Tim Day (11 games) - 2004
7. 217.5 - Liam Coen (10 games) - 2005
8. 206.5 - Richard Lucero (10 games) - 2000
9. 206.0 - Matt Guice (11 games) - 2001
10. 203.2 - Jeff Krohn (10 games) - 2002